5K Men: Top Finishers 1-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-99
5K Women: Top Finishers 1-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-99
10K Men: Top Finishers 1-14 20-29 30-39 40-49 50-59
10K Women: Top Finishers 20-29 30-39 40-49 50-59 60-99
KIds Mile Men: 0-99
KIds Mile Women: 0-99
5K |
||||||
Top | ||||||
Male Open Winners |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | Bayden Brunstetter | League City TX | 187 | 16 | 1 | 21:24.9 |
Top | ||||||
Female Open Winners |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | Grace Rako | Dickinson TX | 76 | 37 | 6 | 26:08.6 |
Top | ||||||
Male Masters Winners |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | Matthew Bluth | Spring TX | 164 | 59 | 2 | 22:40.1 |
Top | ||||||
Female Masters Winners |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | Gina Collier | Mont Belvieu TX | 127 | 46 | 10 | 26:40.1 |
Top | ||||||
Male 14 and Under |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | John Ray IV | Katy TX | 94 | 12 | 5 | 26:02.7 |
2 | Adrian Ward | Cypress TX | 139 | 8 | 8 | 26:36.4 |
3 | Dylan Olivier | League City TX | 105 | 11 | 11 | 26:42.7 |
4 | Lincoln Green | Tomball TX | 59 | 9 | 18 | 29:16.1 |
5 | Jack Kirchner | Tomball TX | 157 | 10 | 19 | 29:30.2 |
6 | Alan Salinas | Texas City TX | 149 | 10 | 97 | 48:56.9 |
7 | Niko Braun | Katy TX | 87 | 10 | 106 | 51:38.2 |
8 | Dominic Collier | Mont Belvieu TX | 129 | 13 | 130 | 1:18:05.6 |
Top | ||||||
Female 14 and Under |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | Henley Williams | Friendswood TX | 154 | 11 | 22 | 30:02.6 |
2 | Juliet Ray | Katy TX | 96 | 11 | 56 | 38:56.3 |
3 | Elle Brunstetter | League City TX | 189 | 11 | 64 | 39:24.2 |
4 | Irene Marin | SPRING TX | 355 | 12 | 73 | 41:30.2 |
Top | ||||||
Male 15 to 19 |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | Xavier Stevenson | Friendswood TX | 191 | 16 | 7 | 26:31.5 |
Top | ||||||
Female 15 to 19 |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | Selma Calderon | Dickinson TX | 150 | 19 | 114 | 53:09.6 |
Top | ||||||
Male 20 to 29 |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | Sergio Grimaldo | League city TX | 141 | 25 | 4 | 25:58.6 |
2 | Irvin Hernandez | Deer Park TX | 171 | 26 | 52 | 37:24.0 |
3 | Chance Pattin | tomball TX | 119 | 23 | 120 | 57:59.5 |
Top | ||||||
Female 20 to 29 |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | Kim KLing | Cypress TX | 167 | 24 | 41 | 34:36.5 |
2 | Jacqueline Madrigal | Houston TX | 182 | 29 | 43 | 34:54.4 |
3 | Gracie Cunningham | Houston TX | 102 | 23 | 46 | 35:26.9 |
4 | America Gonzalez | League City TX | 125 | 22 | 48 | 36:04.0 |
5 | Reese Robinson | Spring TX | 104 | 21 | 54 | 37:58.9 |
6 | Darcy Lyons | Cypress TX | 151 | 26 | 55 | 38:10.0 |
7 | Allison Galle | Magnolia TX | 145 | 29 | 61 | 39:15.8 |
8 | Emma Willemsen | League City TX | 190 | 20 | 77 | 42:57.3 |
9 | Rachel KLing | Cypress TX | 168 | 24 | 84 | 43:36.1 |
10 | Reagan Lyons | cypress TX | 155 | 29 | 86 | 43:46.4 |
11 | Nayeli Hernandez | 193 | 22 | 93 | 46:37.4 | |
12 | Katie Busby | Sugarland LA | 162 | 22 | 108 | 51:47.7 |
13 | Maya Johnson | League City TX | 146 | 22 | 115 | 53:11.6 |
14 | Brianna Barron | tomball TX | 120 | 23 | 121 | 57:59.6 |
Top | ||||||
Male 30 to 39 |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | Marc-Antoine de La Vega | Galveston TX | 138 | 32 | 15 | 28:40.2 |
2 | Victor Revilla | La Marque TX | 74 | 31 | 16 | 28:43.0 |
3 | Eli Davila | Baytown TX | 183 | 31 | 17 | 29:11.6 |
4 | Evan Williams | Friendswood TX | 153 | 36 | 21 | 30:02.4 |
5 | Eric Kirchner | Tomball TX | 158 | 38 | 25 | 30:36.3 |
6 | JaLal Bsaiso | Dickinson TX | 75 | 38 | 28 | 31:19.1 |
7 | Baldemar Nava Gutierrez | The Woodlands TX | 112 | 39 | 31 | 31:58.9 |
8 | Pedro Colunga | Houston TX | 144 | 35 | 38 | 33:35.5 |
9 | Benjamin de Seingalt | Galveston TX | 99 | 34 | 80 | 43:04.7 |
10 | Martin Villafana | Kemah TX | 186 | 31 | 81 | 43:15.4 |
11 | Darren Black | Conroe TX | 179 | 38 | 118 | 55:17.0 |
Top | ||||||
Female 30 to 39 |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | Sveta Matskevitch | Houston TX | 131 | 38 | 24 | 30:34.2 |
2 | Alyssa Fears | Galveston TX | 98 | 32 | 29 | 31:19.3 |
3 | Sara Cardenas | 196 | 37 | 32 | 32:03.9 | |
4 | Bree Kennard | Pasadena TX | 73 | 36 | 47 | 35:29.7 |
5 | Christina Hallmark | Spring TX | 143 | 39 | 60 | 39:15.3 |
6 | Gina Maurino | Houston TX | 126 | 36 | 75 | 42:11.1 |
7 | Arsi Chavira | Weatherford TX | 80 | 39 | 85 | 43:41.2 |
8 | Jason Beasley | Galveston TX | 82 | 39 | 88 | 45:29.2 |
9 | Elizabeth Revilla | La Marque TX | 142 | 30 | 100 | 49:57.6 |
10 | Taeana Salinas | Texas City TX | 148 | 36 | 101 | 50:34.5 |
11 | Danielle Smith | Santa Fe TX | 152 | 37 | 102 | 50:35.5 |
12 | Nicole Fitch | Missouri City TX | 63 | 30 | 103 | 51:36.3 |
13 | Whitney Black | CONROE TX | 180 | 37 | 113 | 52:47.5 |
14 | Amanda Wilson | Granite shoals TX | 197 | 38 | 119 | 55:22.3 |
15 | Adriana Wolever | 198 | 35 | 126 | 1:03:31.0 | |
16 | Vicky Pabon | Houston TX | 192 | 37 | 127 | 1:03:31.3 |
17 | Elizabeth Curry | Santa Fe TX | 116 | 32 | 128 | 1:10:44.9 |
Top | ||||||
Male 40 to 49 |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | Aaron Richberg | Katy TX | 175 | 47 | 23 | 30:29.9 |
2 | Ysidro Trevino | Cibolo TX | 69 | 45 | 27 | 31:02.0 |
3 | William Hoover | Katy TX | 90 | 44 | 30 | 31:24.4 |
4 | Hugues Fausther Bovendo | Galveston TX | 100 | 40 | 33 | 32:33.5 |
5 | Scott Tischer | Wylie TX | 159 | 41 | 37 | 33:16.2 |
6 | Grant Collier | Mont Belvieu TX | 128 | 46 | 66 | 39:45.6 |
7 | Josh Hall | HITCHCOCK TX | 176 | 44 | 70 | 41:04.1 |
8 | Curtis Braun | Katy TX | 89 | 47 | 107 | 51:39.2 |
Top | ||||||
Female 40 to 49 |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | Lisa Michela | League City TX | 111 | 45 | 9 | 26:39.4 |
2 | Donya Tischer | Ennis TX | 160 | 45 | 36 | 33:15.1 |
3 | Jayc James | Mineral Wells TX | 54 | 45 | 42 | 34:53.2 |
4 | Danielle Robare | Galveston TX | 170 | 47 | 44 | 34:59.1 |
5 | Misty Beaird | Weatherford TX | 68 | 43 | 50 | 36:51.1 |
6 | Dawn Renken | Houston TX | 103 | 49 | 53 | 37:57.6 |
7 | Rebecca Ray | Katy TX | 97 | 47 | 57 | 38:57.6 |
8 | Katie Hurst | Lake Jackson TX | 109 | 41 | 58 | 38:58.2 |
9 | Julia Bishea | San Leon TX | 169 | 49 | 59 | 39:13.1 |
10 | Laura Brunstetter | League City TX | 188 | 47 | 63 | 39:23.8 |
11 | Leah Twedt | Tyler TX | 71 | 46 | 67 | 40:17.4 |
12 | Melissa Hall | HITCHCOCK TX | 177 | 40 | 71 | 41:05.9 |
13 | Lara Gwyn | Houston TX | 130 | 48 | 76 | 42:12.2 |
14 | Cassandra Richberg | Katy TX | 174 | 45 | 79 | 43:02.2 |
15 | Janna Florence | Weatherford TX | 55 | 45 | 82 | 43:23.6 |
16 | TRISHA ELLIOTT | Lake Jackson TX | 107 | 42 | 90 | 46:26.1 |
17 | Dianna Ramirez | Missouri City TX | 194 | 48 | 92 | 46:37.3 |
18 | Naivy Ahoy | Round rock TX | 147 | 42 | 95 | 47:22.4 |
19 | Rainett Bluth | Spring TX | 163 | 46 | 96 | 47:59.3 |
20 | Karee Carter | Alvin TX | 72 | 48 | 99 | 49:50.5 |
21 | Meredith Brashier | Pearland TX | 62 | 42 | 104 | 51:36.8 |
22 | Trisha Braun | Katy TX | 88 | 47 | 105 | 51:37.5 |
23 | Allison McKinney | Sugar Land TX | 161 | 48 | 109 | 51:48.4 |
24 | Casey McAfee | Waco TX | 53 | 45 | 110 | 51:56.7 |
25 | Ruth Foutz | Austin TX | 132 | 44 | 111 | 52:23.6 |
26 | Laura Croom | Fulshear TX | 124 | 46 | 112 | 52:24.2 |
27 | Christina Krause | San Felipe TX | 133 | 49 | 122 | 1:00:34.2 |
28 | Tiffany Branch | Marshall TX | 70 | 40 | 129 | 1:11:03.6 |
Top | ||||||
Male 50 to 59 |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | Giang Do | Houston TX | 117 | 50 | 3 | 25:01.4 |
2 | Patrick Murray | Houston TX | 58 | 56 | 13 | 28:08.1 |
3 | Jeff Miller | Tomball TX | 92 | 50 | 14 | 28:37.4 |
4 | John Ray III | Katy TX | 95 | 52 | 26 | 31:01.2 |
5 | John Hanks | Nederland TX | 137 | 53 | 34 | 32:34.9 |
6 | johnny shelby | Houston TX | 64 | 58 | 39 | 34:06.4 |
7 | Reginald Gilbert | Sealy TX | 173 | 52 | 40 | 34:08.8 |
8 | Brent Sutton | Houston TX | 56 | 50 | 62 | 39:23.0 |
9 | Rodney Kaltz | Sugar Land TX | 66 | 56 | 68 | 40:51.5 |
10 | Rodolfo Marin | SPRING TX | 354 | 58 | 72 | 41:27.5 |
11 | Hector Marin | Spring TX | 195 | 52 | 74 | 41:32.3 |
12 | Weldon Krause | San Felipe TX | 134 | 50 | 123 | 1:00:34.2 |
Top | ||||||
Female 50 to 59 |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | KAREN PARENICA | Placedo TX | 108 | 59 | 20 | 29:35.0 |
2 | Jeannette F Cunningham | Ragley LA | 101 | 55 | 45 | 35:16.7 |
3 | Melissa Hunt | Humble TX | 77 | 58 | 49 | 36:46.2 |
4 | Michelle Frieling | Houston TX | 184 | 50 | 65 | 39:42.5 |
5 | Judy Tang | Sugar Land TX | 67 | 57 | 69 | 40:52.3 |
6 | Betty Gilbert | Sealy TX | 172 | 53 | 78 | 43:01.8 |
7 | Heidi KLing Kling | Cypress TX | 166 | 50 | 83 | 43:35.2 |
8 | Amanda Beasley | Galveston TX | 81 | 50 | 87 | 44:12.8 |
9 | SHELLEY LENDERMON | Missouri City TX | 140 | 56 | 89 | 46:25.1 |
10 | Diana Miller | Tomball TX | 93 | 52 | 91 | 46:27.5 |
11 | Tiffany Oglesby | Katy TX | 122 | 54 | 124 | 1:01:47.9 |
12 | Dee Barron | tomball TX | 118 | 53 | 125 | 1:01:48.5 |
Top | ||||||
Male 60 and Over |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | Martin Bontz | League City TX | 65 | 64 | 12 | 27:51.7 |
2 | Robert Wagner | Richmond TX | 113 | 70 | 51 | 37:10.3 |
3 | Rob Barbier | Houston TX | 106 | 70 | 94 | 46:40.5 |
Top | ||||||
Female 60 and Over |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | Jane French | Galveston TX | 123 | 67 | 35 | 33:09.7 |
2 | Milene Lyons | cypress TX | 156 | 60 | 98 | 49:10.1 |
3 | Brenda Pettay | Waverly OH | 185 | 67 | 116 | 55:15.5 |
4 | Sandy Ray | Columbus TX | 181 | 60 | 117 | 55:15.9 |
10K |
||||||
Top | ||||||
Male Open Winners |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | Alex Goncharov | 48 | 37 | 1 | 48:44.2 | |
Top | ||||||
Female Open Winners |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | Brenda McAfee | Galveston TX | 37 | 39 | 6 | 57:42.7 |
Top | ||||||
Male Masters Winners |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | Casey Ayers | Christchurch | 7 | 40 | 2 | 50:44.4 |
Top | ||||||
Female Masters Winners |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | Jeanette Benskin | Gatesville TX | 6 | 44 | 9 | 57:59.1 |
Top | ||||||
Male 14 and Under |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | Jack McKinney | Sugar Land TX | 28 | 14 | 19 | 1:05:03.2 |
Top | ||||||
Male 20 to 29 |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | Marcus Dehoyos | Spring TX | 43 | 24 | 4 | 57:15.5 |
2 | John Longoria | Spring TX | 26 | 25 | 5 | 57:15.6 |
3 | Carlos Salas | 50 | 26 | 11 | 59:58.1 | |
4 | Angelina Luera | Needville TX | 8 | 26 | 37 | 1:23:27.8 |
5 | Daniel Mogensen | Spring TX | 13 | 24 | 38 | 1:26:56.2 |
Top | ||||||
Female 20 to 29 |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | Emily Humble | TX | 11 | 24 | 13 | 1:00:13.1 |
2 | Freda Martinez | rosenberg TX | 35 | 24 | 21 | 1:07:39.2 |
3 | Alexandra Campos | Houston TX | 32 | 26 | 34 | 1:23:19.4 |
4 | Gisselle Zelaya | Texas City TX | 21 | 25 | 40 | 1:41:07.9 |
Top | ||||||
Male 30 to 39 |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | Brandon Smith | Pasadena TX | 12 | 39 | 3 | 51:06.6 |
2 | Donald Marion | Houston TX | 41 | 39 | 8 | 57:52.3 |
Top | ||||||
Female 30 to 39 |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | Valeria Marion | Houston TX | 42 | 33 | 10 | 58:49.0 |
2 | Daphne Dow | Pasadena TX | 4 | 37 | 14 | 1:01:29.4 |
3 | Mariia Kuznetsova | Katy TX | 15 | 35 | 29 | 1:15:23.6 |
4 | Michelle French | Huntington TX | 23 | 37 | 30 | 1:16:25.6 |
5 | Noemy Ponce | Houaton TX | 33 | 38 | 33 | 1:23:18.5 |
6 | Vivi Suarez | Houston TX | 30 | 37 | 35 | 1:23:20.2 |
7 | Kathy Romero | Texas City TX | 34 | 36 | 39 | 1:30:29.8 |
Top | ||||||
Male 40 to 49 |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | Robert Benskin | Gatesville TX | 5 | 45 | 18 | 1:04:03.7 |
2 | Chris McKinney | Sugar Land TX | 29 | 49 | 24 | 1:09:10.1 |
3 | Derick Moore | TEXAS CITY TX | 38 | 40 | 28 | 1:14:52.7 |
4 | John Austria | Missouri city TX | 36 | 42 | 31 | 1:23:15.3 |
Top | ||||||
Female 40 to 49 |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | Kori Estrada | Lufkin TX | 22 | 44 | 12 | 1:00:08.7 |
2 | Angela Beall | League City TX | 39 | 48 | 32 | 1:23:16.0 |
Top | ||||||
Male 50 to 59 |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | John Bader | San Antonio TX | 10 | 51 | 7 | 57:45.8 |
2 | Sergio Chavez | 46 | 55 | 15 | 1:03:01.9 | |
3 | Tom Gates | Cypress TX | 16 | 59 | 16 | 1:03:54.2 |
4 | JEFF LENDERMON | MISSOURI CITY TX | 25 | 58 | 22 | 1:07:46.8 |
5 | Douglas Oglesby | Katy TX | 20 | 59 | 26 | 1:13:47.1 |
6 | David Barron | tomball TX | 19 | 52 | 27 | 1:13:50.6 |
7 | Brendan Halford | Porter TX | 40 | 58 | 36 | 1:23:24.1 |
Top | ||||||
Female 50 to 59 |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | Susan Gates | Cypress TX | 17 | 57 | 17 | 1:03:55.0 |
2 | Kimberly Bader | San Antonio TX | 9 | 52 | 20 | 1:05:37.5 |
3 | Lee Seefeldt | Alvin TX | 24 | 58 | 25 | 1:11:39.1 |
Top | ||||||
Female 60 and Over |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | Karen Barbier | Houston TX | 18 | 62 | 23 | 1:09:04.6 |
KIds Mile |
||||||
Top | ||||||
Male 99 and Under |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | Fabian Edemekong | Manvel TX | 218 | 9 | 1 | 6:34.6 |
2 | Owen Kirchner | Tomball TX | 210 | 8 | 5 | 8:02.6 |
3 | Dima Goncharov | 47 | 7 | 8 | 8:41.9 | |
4 | Keaton Croom | Fulshear TX | 203 | 8 | 9 | 8:58.7 |
5 | David Stevenson | Friendswood TX | 220 | 11 | 13 | 9:36.7 |
6 | Austin Ward | Cypress TX | 206 | 6 | 16 | 10:02.6 |
7 | Bryan Olivier | League City TX | 202 | 8 | 17 | 10:18.9 |
8 | Osvaldo Jimenez | 199 | 3 | 20 | 12:19.7 | |
9 | Zane Rumfield | Huntsville TX | 215 | 4 | 22 | 14:02.3 |
Top | ||||||
Female 99 and Under |
||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time |
1 | Idy Edemekong | Manvel TX | 219 | 11 | 2 | 6:41.5 |
2 | Hali Parkan-Wolfe | League City TX | 207 | 11 | 3 | 7:32.7 |
3 | Blake Rumfield | Huntsville TX | 213 | 10 | 4 | 7:35.2 |
4 | Josephine Hall | Huntsville TX | 214 | 7 | 6 | 8:22.6 |
5 | Tess Rumfield | Huntsville TX | 216 | 8 | 7 | 8:24.2 |
6 | Charlotte Foltz | 200 | 6 | 10 | 9:05.2 | |
7 | Cecelia Andersson | League City TX | 211 | 8 | 11 | 9:16.8 |
8 | Arden Brunstetter | League City TX | 217 | 9 | 12 | 9:25.3 |
9 | Victoria Goldman | 45 | 9 | 14 | 9:50.0 | |
10 | Kendall Croom | Fulshear TX | 204 | 9 | 15 | 9:58.7 |
11 | Cady Williams | Friendswood TX | 209 | 8 | 18 | 11:20.2 |
12 | Ava Goncharov | 49 | 4 | 19 | 11:44.7 | |
13 | Emerson Green | Tomball TX | 201 | 6 | 21 | 13:14.0 |